JF-LX1 (LHD,RHD)
Цена:Свяжитесь с нами cc_junfeng@163.com
JF-LX1(RТаблица конфигурации HD Таблица MINCAR |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Общие замечания | Регулярная скоростная конструкция автомобиля с улучшенной конструкцией кузова и прошла все краш-тесты; Более интеллектуальные конфигурации для версии китайского рынка. Более длинная колесная база создает большую внутреннюю влагу; Литий-ионные батареи. |
|||
информация | http://www.jfqcgs.com/en/carlist.php?way=14 | |||
Параметр транспортного средства | Размеры(мм) | 3380×1499×1610 | 2920×1499×1610 | |
Основа колеса(мм) | 2440 | 1980 | ||
Ширина рельса(мм) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Тип шины | 155/65 Р13 | 155/65 Р13 | ||
Количество мест | 4 | 2 | ||
Количество дверей | 5 | 3 | ||
Масштаб веса(в кг) | 795 | 690 | ||
Индекс эффективности | Минимальный просвет от земли(мм) | 150 | 150 | |
Минимальный диаметр поворота | 9.8 | 8.3 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | ||
Диапазон NEDC ((km) | 200 | 165 | ||
Регенерация тормоза | ● | ● | ||
Максимальный склон подъема | 25% | 25% | ||
Система привода | Тип двигателя | Постоянно магнитный синхронный двигатель | ||
Максимальная производительность(КВт) | 34 | 30 | ||
Максимальный момент вращения(N·m) | 102 | 90 | ||
Система привода | Тип батареи | Литийная батарея | ||
Платформа напряжения(V) | 115 | 115 | ||
Электричество (кВт·ч) | 16.5 | 11.8 | ||
Структура системы | Тип привода | Задний двигатель Задний привод | ||
Система подвески(Передняя) | Независимый Макферсон отстранен | |||
Система подвески(Задние) | Пять соединительных стержней Независимая подвеска | Три соединительных стержня Независимая подвеска | ||
Тип парковочного тормоза | Ручной тормоз | |||
Скутер, подходящий для офисных работников.
Технология Nissan и контроль качества, сборка на линии Nissan;
<
Главная подушка безопасности при управлении
Воздушная подушка второго пилота
Сигнал предупреждения двери выключен
Обратный образ
Радар обратного движения
Предупреждение о столкновении на низкой скорости
Помощь на пандусе
Трехточечный ремень (переднее сиденье)
Трехточечный ремень (заднее сиденье)
Устройство крепления детского сиденья
Антиблокировочная тормозная система
Электронное распределение тормозной силы
Система контроля давления в шинах
Телематический блок