Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, чисто электрический диапазон 262 км, полный диапазон 1260 км
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | Dongfeng Group Brand |
Номер модели | JF - "Стремись к солнцу" |
Количество мин заказа | 2 единицы |
Цена | FCA (email reply based on different models) |
Время доставки | 30-45 дней |
Условия оплаты | T/T |
Поставка способности | менее 1000 штук/месяц (заказы должны быть сделаны за 30 дней до начала, если их больше 1000) |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xспецификации транспортного средства | |||
Длина, ширина и высота (мм) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
Размер колесной базы (мм) | 3000 | ||
Масса тормоза (кг) | 2245 | ||
Цвет внешнего вида | Растущее солнце фиолетовое / Сюанинг черное / Дубай Ruo | ||
Цвет интерьера | Черносерый/чернокоричневый | ||
Объем заднего багажника (L) | 410 | ||
Производительность | |||
Тип водителя | Двухмоторный четырёхколесный привод | ||
Максимальная общая мощность системы (кВт) | 390 | ||
Максимальный общий крутящий момент системы (N · m) | 810 | ||
Тип батареи питания | Трехмерная литийная батарея | ||
Мощность батареи (кВт·ч) | 43 | ||
Технология двигателя | 1.5TD турбонаддув | ||
Объем топливного бака L | 51 | ||
Выбросы | Национальный VI B | ||
Всеобъемлющие условия эксплуатации CLTC - дальность полного электричества (км) | 262 | ||
Общие условия эксплуатации CLTC - общий диапазон (км) | 1260 | ||
Общее рабочее состояние CLTC - расход топлива в кормах (L/100 км) | 5.4 | ||
Время (ы) ускорения от 0 до 100 км/ч | 5.9 | ||
Дистанция торможения 100 - 0 км/ч (м) | 33.8 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | ||
Время быстрой зарядки постоянного тока min (20% -80%) | 29 | ||
Время зарядки переменного тока h (0% -100%) | 8 | ||
Система шасси | |||
Передняя подвеска - независимая подвеска с двойной костью | ● | ||
Задняя подвеска - независимая подвеска на пять звеньев | ● | ||
Материал подвески | алюминиевый сплав | ||
Воздушная подвеска | — | ● | |
CDC регулируемая амортизационная подвеска | — | ● | |
Регулируемый диапазон высоты шасси (мм) | — | 65 | |
Электронное вспомогательное руление | ● | ||
Передние и задние дисковые тормоза с вентиляцией | ● | ||
Электронный парковочный тормоз EPB (с автоподдержкой) | ● | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS/EBD) | ● | ||
Система контроля устойчивости транспортного средства (ESP/ESC) | ● | ||
Контроль тяги (ASR/TCS/TRC/ATC и т.д.) | ● | ||
Помощь при торможении/помощь при погружении/управление погружением | ● | ||
Координированная рекуперация энергии CRBS | ● | ||
Множественные режимы вождения (удобный, экономичный, высокоэнергетический, снежный, персонализированный) | ● | ||
Роскошная каюта | |||
DINAMICA ® Экологичные сиденья из тканевого материала верхнего уровня | ● | ||
Электрическое регулирование сиденья водителя 12 путей | ● | ||
8-сторонняя электрическая регулировка пассажирского сиденья | ● | ||
Нагрев, вентиляция, массаж и функции памяти водительского сиденья | ● | ||
Функции отопления, вентиляции и массажа пассажирских сидений Четырехместные спинные головной укладки |
● | ||
Четырехместные спинные головной укладки | ● | ||
Электрическая регулировка спинки заднего сиденья | ● | ||
Функции отопления, вентиляции и массажа заднего сиденья | ● | ||
Заднее центральное ограждение для подлокотников | ● | ||
Интерфейс ISOFIX для задних сидений | ● | ||
Интерфейс ISOFIX для задних сидений | ● | ||
Панорамный солнечный крыш (с сегментированным электрическим солнцезащитным прибором) | ● | ||
Четыре двери электрические одна кнопка вверх и вниз окна | ● | ||
Полупрозрачный солнцезащитный зонтик | ● | ||
Левые и правые солнцезащитные маски с светодиодным освещением и зеркалами | ● | ||
Автоматическое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ||
Глобальное дыхание окружающего света | ● | ||
Люминесцентная панель Kunpeng Wings | ● | ||
Передние и задние светодиодные светильники | ● | ||
Освещение центрального управления для полых хранилищ | ● | ||
Светильники для ног | ● | ||
Многофункциональное рулевое колесо (четверостороннее регулирование, с функцией нагрева) | ● |
Эта модель является роскошным электрическим седаном под брендом VOYAH, который может похвастаться всесторонней высокой производительностью.
Этот автомобиль идеально сочетает традиционную эстетику с современными технологиями, спортивный, но элегантный.