Демонстрационная эксплуатация длилась в общей сложности 60 дней с 25 сентября по 25 ноября, в Ухане было введено в эксплуатацию 30 единиц SKY EV 01 с общим эксплуатационным пробегом 20 000 километров.
Чтобы лучше продемонстрировать производительность SKY EV 01, эта демонстрационная операция основана на характеристиках условий эксплуатации и требованиях сценария.Несколько репрезентативных рабочих точек, включая различные дорожные условия, такие как городские дороги, автомагистрали и горные районы, выбираются для полной проверки в нескольких сценариях с целью проверки долговечности и адаптивности энергосистемы к окружающей среде, а также надежности, экономичности и мощности транспортного средства. производительность.Dongfeng Fengshen и Dongfeng Changxing сформировали профессиональную оперативную команду, чтобы обеспечить бесперебойное проведение демонстрационных операций и высококачественный листинг транспортных средств.
После периода демонстрационной эксплуатации работа SKY EV 01 получила хорошие отзывы эксплуатирующих водителей.Водитель У Шифу сказал: «После этого периода опыта я в целом чувствую, что SKY EV 01 имеет хороший запас хода, им легко и комфортно управлять, а также он быстро заряжается. После 8 минут зарядки я могу проехать еще 100 километров».Водитель Лю Шифу рассказал, что во время демонстрационной эксплуатации я намеренно проезжал многие дорожные условия и чувствую, что SKY EV 01 очень быстро разгоняется с самого начала, а также очень плавно ведет себя при движении на высоких скоростях.
<
| 规格参数 Параметры спецификации | |||
| 长*宽*高(мм) | Длина * Ширина * Высота (мм) | 4670*1900*1613 | |
| Диаметр (мм) | Колесная база (мм) | 2775 | |
| 轮距前/后(мм) | Ширина колеи спереди/сзади (мм) | 1605/1605 | |
| 最小离地间隙 (мм) | Минимальный дорожный просвет (мм) | 145 | |
| 行李箱容积(L) | Объем багажного отделения (л) | 360 | |
| 整备质量 (кг) | Снаряженная масса (кг) | 1618 | |
| 轮胎规格 | Характеристики шин | 225/60Р18 | |
| 动力/底盘系统 Система питания/шасси | |||
| CLTC综合工况续航里程(км) | Полный рабочий диапазон CLTC (км) | 445 | |
| 最大功率(кВт) | Максимальная мощность (кВт) | 120 | |
| 最大扭矩(Н·м) | Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | |
| 电池类型 | Тип батареи | 磷酸铁锂电池 Литий-железо-фосфатный аккумулятор | |
| 电池冷却方式 | Метод охлаждения батареи | 液冷 Жидкостное охлаждение | |
| 宽温域高效热泵系统 | Эффективная система теплового насоса в широком температурном диапазоне | ● | |
| 电池容量(кВтч) | Емкость аккумулятора (кВтч) | 50,82 | |
| 百公里电耗(кВтч/100км) | Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 12,8 | |
| 0~100 км/ч — скорость вращения (с) | Время разгона 0-100км/ч (с) | 8,7 | |
| 能量回收系统(强/中二档可调节) | Система рекуперации энергии (регулируется на сильной/средней второй передаче) | ● | |
| 快充时间(30%-80% SOC 常温) | Быстрое время зарядки (30–80 % SOC при комнатной температуре) | 28 минут | |
| 慢充时间(ч) | Время медленной зарядки (ч) | 7,9 | |
| 悬架系统(前/后) | Система подвески (передняя/задняя) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆式独立悬架 Независимая подвеска MacPherson/независимая многорычажная подвеска | |
| 驾控安全配置 Конфигурация безопасности управления движением | |||
| 一键启动 | Старт в один клик | ● | |
| 一体式怀挡 | Интегрированный грудной блок | ● | |
| 驾驶模式(Эко/Нормальный) | Режим вождения (Эко/Нормальный) | ● | |
| 主/副驾驶席安全气囊 | Подушки безопасности сиденья водителя/пассажира | ● | |
| 主驾安全带未系提醒(提示音+提示灯) | Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя (предупреждающий сигнал+сигнальная лампа) | ● | |
| 集成式车身电子稳定系统 Интегрированная электронная система стабилизации кузова. | ESC (车身电子稳定控制系统) | ESC (электронная система контроля устойчивости) | ● |
| TCS (牵引力控制) | TCS (контроль тяги) | ● | |
| HHC(坡道辅助系统) | HHC (система помощи при подъеме на подъем) | ● | |
| HDC(陡坡缓降系统) | HDC (контроль спуска с горы) | ● | |
| ABS(防抱死制动系统) | ABS (антиблокировочная тормозная система) | ● | |
| EBD(电子制动力分配系统) | EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | ● | |
| BA(制动辅助系统) | BA (Система помощи при торможении) | ● | |
| 行车影像辅助 Помощь с изображением вождения | 高清倒车影像 | Обратное изображение высокой четкости | ● |
| 速度感应自动落锁 | Автоматическая блокировка с определением скорости | ● | |
| прибыль на акцию (电子助力转向系统) | EPS (Электронная система рулевого управления с усилителем) | ● | |
| EPB (电子驻车制动) | EPB (электронный стояночный тормоз) | ● | |
| Функция автоматического удержания | Автоудержание | ● | |
| TPMS(间接式胎压监测系统) | TPMS (система косвенного контроля давления в шинах) | ● | |
| ASCD(定速巡航) | ASCD (круиз-контроль) | ● | |
| 儿童安全门锁 | Дверной замок для безопасности детей | ● | |
| ISO FIX не может быть исправлен. | Устройство крепления детского сиденья ISO FIX | ● | |
| 擎空美学外观 Эстетический внешний вид Цинкуна | |||
| 数码列阵格栅+刀锋气帘 | Цифровая решетка + лопастная воздушная завеса | ● | |
| Светодиодный индикатор | Цифровые светодиодные фары Gravity | ● | |
| 自动大灯功能 | Автоматическая функция фар | ● | |
| 大灯高度电动调节 | Электрическая регулировка высоты фар. | ● | |
| 伴我回家灯 | Сопровождающий меня домой свет | ● | |
| 擎空之翼尾翼 | Крылья Небесного Хвоста | ● | |
| Светодиодный светильник для светодиодной лампы | Разделенный теневой лук через светодиодный задний фонарь | ● | |
| 后雾灯 | Задние противотуманные фары | ● | |
| 前风挡玻璃雨刮器 | Передний стеклоочиститель | ● | |
| 外后视镜电动调节(带转向灯) | Электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида (с указателем поворота) | ● | |
| 隐藏式门把手(电子弹出+机械开启) | Скрытая дверная ручка (электронное всплывающее+механическое открывание) | ● | |
| 18 лет назад | 18-дюймовая ступица колеса из алюминиевого сплава | ● | |
| 天空之境科技座舱 Технологическая кабина Sky Realm | |||
| 图书馆级低分贝静音设计 | Низкодецибелальный дизайн с тихим звуком на уровне библиотеки | ● | |
| 四门车窗玻璃一键升降功能(带防夹) | Четырехдверное оконное стекло с функцией подъема одним щелчком (с защитой от защемления) | ● | |
| 智能钥匙(解闭锁/升降窗/行李箱开启/寻车) | Смарт-ключ (отпирание/подъем стекол/открытие багажника/поиск) | ● | |
| 主驾无钥匙进入系统 | Система бесключевого доступа для водителя | ● | |
| 10:25 — начало дня. | Комбинированный прибор с ЖК-дисплеем 10,25 дюйма | ● | |
| 10.4 — 高清中控大屏 | 10,4-дюймовый большой экран центрального управления высокой четкости | ● | |
| 多功能皮革方向盘(4 向调节) | Многофункциональный кожаный руль (регулировка в 4-х направлениях) | ● | |
| 自动空调 | Автоматическое кондиционирование воздуха | ● | |
| 内后视镜防眩目 | Антибликовое зеркало заднего вида в салоне | ● | |
| 扬声器数量(4个) | Количество динамиков (4) | ● | |
| 极霆之脊运动座椅 | Спортивное сиденье Extreme Thunder Ridge | ● | |
| 主驾座椅手动6 минут | Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях. | ● | |
| 副驾座椅手动4 часа | Пассажирское сиденье с механической регулировкой в четырех направлениях. | ● | |
| 前排中央扶手 | Передний центральный подлокотник | ● | |
| 车载香氛系统 | Система ароматизации автомобиля | ● | |
| USB-кабель для подключения USB-кабеля | Задние дефлекторы системы кондиционирования и интерфейс USB | ● | |
| 后排座椅4/6比例折叠(可调节放平) | Задние сиденья складываются в соотношении 4/6 (регулируемые и плоские) | ● | |
| 后风窗玻璃电热除霜 | Электроотопление заднего лобового стекла | ● | |
| 阅读灯 | Лампа для чтения | ● | |
| 行李箱照明灯 | Освещение багажного отделения | ● | |
| 随车工具(三角警示牌、补胎套件、反光背心) | Инструменты для автомобиля (треугольник аварийной остановки, комплект для ремонта шин, светоотражающий жилет) | ● | |
| WindLink 2.0互联网汽车智能系统 WindLink 2.0 Интернет-автомобильная интеллектуальная система | 生态娱乐(酷我音乐、喜马拉雅、天气、流量商城) | Управление энергопотреблением (зарядка по назначению, функция разрядки, динамическое отображение) | ● |
| 能量管理(预约充电、放电功能、动态展示) | Интеллектуальный голос (управление автомобилем/навигация/музыка/радио/телефон и т. д.) | ● | |
| 车辆控制 Управление транспортным средством | 智能语音(车控/导航/音乐/电台/电话等) | Интеллектуальный голос (управление автомобилем/навигация/музыка/радио/телефон и т. д.) | ● |
| 蓝牙钥匙(钥匙分享、车门解锁/上锁等) | Ключи Bluetooth (совместное использование ключей, отпирание/запирание дверей и т. д.) | ● | |
| Приложение App(一键备车、远程控制车门/车窗、充电管理、能量管理) | Мобильное приложение (резервное копирование в один клик, удаленное управление дверями/окнами, управление зарядкой, управление энергопотреблением) | ● | |
| OTA-протоколы для мобильных устройств | Онлайн-обновление автомобильной системы OTA | ● | |
| V2L 220 В для электрооборудования | Функция внешнего разряда V2L 220 В | ● | |
| И т. д. | устройство ETC | 〇 | |
| 其它 другое | |||
| 内饰 搭配 Подбор интерьера | 顶棚 | Потолок | 针织 вязание |
| 内饰颜色 | Цвет салона | 全黑 Все черное | |
| 车身颜色 | Цвет кузова | 端砚黑、陶瓷白 Чернильный камень Дуань черный, керамический белый | |
| 前下护板 | Передняя нижняя защитная панель | ● | |


